Secciones
Salarios Mínimos para 2012
El día 19 de Diciembre de 2011, fuerón publicados en el Diario Oficial de la Federación los Salarios Mínimos en México. Fueron aprobados por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, tanto generales como profesionales de las tres áreas geográficas para el próximo ejercicio 2012, en razón del 4.2%.
Los nuevos salarios mínimos regirán a partir del primero de Enero de 2012, quedando como sigue
| Pesos |
|
| Área geográfica
“A” Área geográfica “B” Área geográfica “C” |
$ 62.33 $ 60.57 $ 59.08 |
| Pesos |
Areas Geográficas | |||
| OFICIO No. | PROFESIONES,
OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES |
A | B | C |
| 1 | Albañilería, oficial de | 90.83 | 88.49 | 86.10 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 79.05 | 76.94 | 74.99 |
| 3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 95.69 | 92.96 | 90.54 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | 80.58 | 78.60 | 76.61 |
| 5 | Cajista de imprenta, oficial | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
| 6 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 82.45 | 80.21 | 78.13 |
| 7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 89.16 | 86.70 | 84.38 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 92.16 | 89.77 | 87.26 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 83.37 | 81.21 | 79.19 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 88.78 | 86.55 | 84.17 |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 84.04 | 82.02 | 79.68 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 80.44 | 78.13 | 76.40 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 82.84 | 80.73 | 78.47 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | 92.95 | 90.56 | 88.19 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general | 90.02 | 87.62 | 85.17 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
| 19 | Draga, operador(a) de | 96.68 | 94.24 | 91.55 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 90.62 | 88.22 | 85.78 |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 88.78 | 86.55 | 84.17 |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 78.79 | 76.73 | 74.32 |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 81.98 | 79.81 | 77.72 |
| 26 | Enfermería, auxiliar práctico(a) de | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 27 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 83.83 | 81.41 | 79.35 |
| 28 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
| 29 | Gasolinero(a), oficial | 80.44 | 78.13 | 76.40 |
| 30 | Herrería, oficial de | 87.50 | 85.21 | 82.82 |
| 31 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 89.16 | 86.70 | 84.38 |
| 32 | Joyero(a)-platero(a), oficial | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 33 | Joyero(a)-platero(a) en trabajo a domicilio, oficial | 88.23 | 86.09 | 83.70 |
| 34 | Linotipista, oficial | 94.18 | 91.89 | 89.48 |
| 35 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 81.17 | 79.03 | 76.77 |
| 36 | Maestro(a) en escuelas primarias particulares | 96.01 | 93.57 | 90.89 |
| 37 | Manejador(a) en granja avícola | 77.79 | 75.86 | 73.84 |
| 38 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 91.35 | 89.10 | 86.73 |
| 39 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
| 40 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 94.18 | 91.89 | 89.48 |
| 41 | Mecánico(a) tornero(a), oficial | |||
| 42 | Moldero(a) en fundición de metales | 88.23 | 86.09 | 83.70 |
| 43 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
| 44 | Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
| 45 | Peinador(a) y manicurista | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
| 46 | Perforista con pistola de aire | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 47 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
| 48 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 87.50 | 85.21 | 82.82 |
| 49 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
| 50 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 80.58 | 78.60 | 76.61 |
| 51 | Prensa offset multicolor, operador(a) de | 90.83 | 88.49 | 86.10 |
| 52 | Prensista, oficial | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 53 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 90.62 | 88.22 | 85.78 |
| 54 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 78.79 | 76.73 | 74.32 |
| 55 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 81.98 | 79.81 | 77.72 |
| 56 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
| 57 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 186.73 | 182.01 | 176.72 |
| 58 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 186.73 | 182.01 | 176.72 |
| 59 | Repostero(a) o pastelero(a) | 90.83 | 88.49 | 86.10 |
| 60 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 91.35 | 89.10 | 86.73 |
| 61 | Secretario(a) auxiliar | 93.99 | 91.35 | 89.10 |
| 62 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
| 63 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 64 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
| 65 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
| 66 | Trabajo social, técnico(a) en | 102.74 | 99.91 | 97.31 |
| 67 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 78.79 | 76.73 | 74.32 |
| 68 | Velador(a) | 80.44 | 78.13 | 76.40 |
| 69 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 82.84 | 80.73 | 78.47 |
| 70 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
Regresar a la página de presentación del servicio de Contabilidad.
